【時政專稿】
為深入貫徹人社部技能人才薪酬分配指引,引導企業合理確定技能人才工資水平,更好地營造全社會崇尚技能、尊重勞動的良好氛圍,進一步弘揚勞動精神、工匠精神,推動技能人才隊伍建設。日前,蘇州市人力資源和社會保障局首次發布蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息。
本次技能人才薪酬調查,堅持以體現技能價值為導向,進一步完善過程控制,嚴把數據質量,主要有三大特點:
一是充實樣本,確保數據客觀性。本次調查公布的工資指導價位,是從技能密集型企業中選取行業代表性企業1325家,涉及技能職工超過10.58萬人,采集代表性工種24個,涵蓋制造業、交通運輸倉儲郵政業、軟件和信息技術服務業等各門類行業的大、中、小微型企業,從而保證薪酬指導信息成果能夠客觀反映目前技能人才從業人員工資水平。
二是聚焦重點,創新發布特色工種。本次調查既重點聚焦電工、車工、銑工和鉗工等傳統崗位,也結合蘇州本地特色發布古建筑工薪酬價位信息,同時緊跟新就業形態發展趨勢發布快遞員薪酬價位信息,為新業態工資價位提供參考依據。
三是科學采集,突出數據實用實效。數據采集主要采用企業填報與電話訪談的形式,充分考慮技能水平、工齡長短等因素,按照技能等級發布薪酬信息,更能反映我市技能人才的發展實際,也更具有參考性。
蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息的發布,將進一步推動企業建立科學合理、適度領先的薪酬福利體系,鼓勵符合要求的企業備案并開展技能人才自主評價,不斷壯大企業技能人才隊伍,提升人才的職業榮譽感和獲得感。
需要說明的是,工資指導價位對企業不具有強制性,可作為企業與職工開展工資集體協商的參考依據。
蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息
?。üべY價位信息)
( 單位: 元/年) |
職位名稱 | 技能等級 | 高位數 | 中位數 | 低位數 |
多工序數控機床操作調整工 | 技師 | 175774 | 155846 | 134472 |
高級工 | 157687 | 127982 | 91362 |
中級工 | 117988 | 82019 | 63278 |
車工 | 高級工 | 150490 | 123969 | 87494 |
中級工 | 121286 | 103811 | 78557 |
初級工 | 91121 | 76159 | 65080 |
銑工 | 高級工 | 136264 | 90441 | 79779 |
中級工 | 97991 | 82702 | 69850 |
初級工 | 83654 | 70759 | 54147 |
鉗工 | 高級工 | 132945 | 95598 | 67883 |
中級工 | 104621 | 85136 | 57364 |
初級工 | 97482 | 75385 | 48460 |
電氣設備安裝工 | 高級技師 | 195524 | 151143 | 120467 |
技師 | 143460 | 100644 | 80520 |
高級工 | 122072 | 97326 | 78655 |
中級工 | 101049 | 83697 | 65104 |
初級工 | 84821 | 66041 | 53588 |
機械設備安裝工 | 技師 | 174465 | 133567 | 97758 |
高級工 | 141593 | 101961 | 73064 |
中級工 | 100854 | 76802 | 55431 |
初級工 | 87600 | 69654 | 53885 |
起重裝卸機械操作工 | 技師 | 189195 | 144097 | 97460 |
高級工 | 176501 | 126088 | 71161 |
中級工 | 156164 | 95562 | 48517 |
初級工 | 138419 | 87810 | 43049 |
設備點檢員 | 高級工 | 195066 | 91820 | 66500 |
中級工 | 158833 | 84791 | 59804 |
電工 | 高級技師 | 177610 | 120871 | 86000 |
技師 | 167810 | 101026 | 72704 |
高級工 | 140232 | 89552 | 66010 |
中級工 | 121188 | 71903 | 56325 |
初級工 | 96659 | 60089 | 48001 |
電機制造工 | 高級技師 | 227044 | 166652 | 138526 |
技師 | 194216 | 146645 | 117465 |
高級工 | 168690 | 115330 | 105660 |
中級工 | 131756 | 86718 | 67897 |
初級工 | 90842 | 79298 | 59523 |
電子專用設備裝調工 | 高級技師 | 217742 | 177402 | 121079 |
技師 | 149200 | 128078 | 93111 |
高級工 | 119930 | 90127 | 73017 |
中級工 | 97154 | 80918 | 57582 |
初級工 | 87005 | 72976 | 51858 |
廣電和通信設備電子裝接工 | 高級技師 | 195895 | 143230 | 107721 |
技師 | 140854 | 108755 | 85884 |
高級工 | 101755 | 82846 | 69667 |
中級工 | 85861 | 70712 | 61669 |
初級工 | 78775 | 65667 | 55643 |
印制電路制作工 | 高級工 | 137750 | 85709 | 64873 |
中級工 | 97414 | 73894 | 55033 |
初級工 | 84904 | 64559 | 46618 |
制圖員 | 技師 | 224000 | 165623 | 93357 |
高級工 | 164923 | 118223 | 73274 |
中級工 | 116500 | 93279 | 62661 |
初級工 | 85862 | 76351 | 58319 |
光纖光纜制造工 | 高級技師 | 257500 | 208004 | 150000 |
技師 | 224680 | 154807 | 110565 |
高級工 | 143707 | 100871 | 79080 |
中級工 | 90060 | 73975 | 60354 |
初級工 | 87364 | 70542 | 55410 |
計算機程序設計員 | 高級技師 | 354344 | 250358 | 102077 |
枝師 | 299712 | 203494 | 92541 |
高級工 | 203177 | 150838 | 75656 |
中級工 | 170472 | 126550 | 58650 |
涂裝工 | 高級工 | 119035 | 88005 | 58372 |
中級工 | 93256 | 78916 | 49087 |
初級工 | 77328 | 64466 | 41789 |
快遞員 | 高級工 | 123481 | 93052 | 78732 |
中級工 | 98577 | 83278 | 69618 |
初級工 | 85848 | 65876 | 55207 |
化纖聚合工 | 高級技師 | 135322 | 98119 | 70286 |
技師 | 122378 | 90005 | 61762 |
高級工 | 109035 | 73065 | 53356 |
中級工 | 86105 | 65144 | 48140 |
初級工 | 66086 | 58560 | 41951 |
紡絲工 | 高級技師 | 151366 | 112974 | 71955 |
技師 | 131568 | 103105 | 66908 |
高級工 | 112576 | 84277 | 53584 |
中級工 | 102694 | 72929 | 47952 |
初級工 | 86189 | 56434 | 41236 |
化纖后處理工 | 高級技師 | 132573 | 102989 | 89062 |
枝師 | 121906 | 95480 | 73396 |
高級工 | 103958 | 78072 | 53583 |
中級工 | 76999 | 64668 | 46692 |
初級工 | 64941 | 55946 | 39644 |
纖維檢驗員 | 高級技師 | 204883 | 142315 | 105620 |
枝師 | 153222 | 111720 | 83068 |
高級工 | 124883 | 94077 | 73179 |
中級工 | 99994 | 78895 | 70958 |
初級工 | 71632 | 58895 | 48019 |
縫紉工 | 技師 | 129686 | 83796 | 68745 |
高級工 | 111319 | 73509 | 55360 |
中級工 | 102237 | 57626 | 48385 |
初級工 | 85182 | 47548 | 41132 |
古建筑工 | 技師 | 180780 | 151697 | 112212 |
高級工 | 161072 | 111862 | 87734 |
中級工 | 124625 | 94378 | 63279 |
(來源:蘇州名城)