招聘崗位 | 招聘
人數 | 序號 | 姓名 | 身份證
后四位 | 筆試成績
(40%) | 面試成績
(60%) | 綜合考核成績 | 備注 |
人力資源專員 | 2名 | 1 | 黃*媚 | 5680 | 73.17 | 76.29 | 75.04 | |
2 | 周*薇 | 6721 | 68.67 | 71.29 | 70.24 | |
3 | 蔣*亞 | 0237 | 69.08 | 69.71 | 69.46 | |
4 | 陶*蕾 | 2126 | 68.00 | 69.29 | 68.77 | |
5 | 王* | 6663 | 67.17 | 68.29 | 67.84 | |
6 | 金*霞 | 7164 | 69.50 | 66.57 | 67.74 | |
7 | 胡*娜 | 2643 | 65.83 | 67.57 | 66.88 | |
8 | 邵* | 0027 | 68.17 | 61.71 | 64.30 | |
9 | 樊*東 | 4610 | 69.33 | 60.29 | 63.90 | |
10 | 顧*琳 | 0020 | 69.50 | 59.29 | 63.37 | |
相關閱讀:
[2022-09-23] 太倉市文化旅游發展集團有限公司公開招聘擬錄用公示
[2022-09-07] 太倉市文化旅游發展集團有限公司公開招聘筆試成績發布
[2022-08-25] 關于太倉市文化教育投資集團有限公司及下屬控股子公司2022年第二批次公開招聘延期的通知
[2022-08-17] 2022年太倉市文化旅游發展集團有限公司招聘簡章
[2022-08-01] 太倉市文化教育投資集團有限公司及下屬控股子公司2022年第二批次公開招聘簡章