全省各市、縣(市、區)執行最低工資 類別和標準對照表
(2021年8月1日起)
地 區 | 類別 | 月最低工資標準
(元) | 小時最低工資標準
(元) |
南京 | 市區 | 一類 | 2280 | 22 |
無錫 | 市區、江陰市、宜興市 | 一類 | 2280 | 22 |
徐州 | 市區(不含銅山區) | 二類 | 2070 | 20 |
銅山區、新沂市、豐縣、沛縣、 邳州市、睢寧縣 | 三類 | 1840 | 18 |
常州 | 市區、溧陽市 | 一類 | 2280 | 22 |
蘇州 | 市區、張家港市、常熟市、昆山市、太倉市 | 一類 | 2280 | 22 |
南通 | 市區、啟東市 | 一類 | 2280 | 22 |
海安市、如皋市、如東縣 | 二類 | 2070 | 20 |
連云港 | 市區(不含贛榆區) | 二類 | 2070 | 20 |
贛榆區、灌南縣、灌云縣、東??h | 三類 | 1840 | 18 |
淮安 | 市區(不含淮安區、淮陰區、洪澤區) | 二類 | 2070 | 20 |
淮安區、淮陰區、洪澤區、漣水縣、盱眙縣、金湖縣 | 三類 | 1840 | 18 |
鹽城 | 市區、東臺市 | 二類 | 2070 | 20 |
建湖縣、射陽縣、阜寧縣、濱??h、響水縣 | 三類 | 1840 | 18 |
揚州 | 市區 | 一類 | 2280 | 22 |
儀征市、高郵市、寶應縣 | 二類 | 2070 | 20 |
鎮江 | 市區、丹陽市、揚中市、句容市 | 一類 | 2280 | 22 |
泰州 | 市區 | 一類 | 2280 | 22 |
靖江市、興化市、泰興市 | 二類 | 2070 | 20 |
宿遷 | 市區、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣 | 三類 | 1840 | 18 |
相關閱讀:
[2023-01-03] 2023年太倉最低工資標準是多少?全國各地區最低工資標準情況(截至2023年1月1日)
[2021-08-03] 關于調整蘇州市最低工資標準的通知(蘇人?!?021〕6號)
[2021-07-28] 關于調整江蘇全省最低工資標準的通知 蘇人社發〔2021〕72號
[2021-07-28] 太倉2021年8月1日起最低基本工資調整為2280元