單位:元/年 | ||||
職位 | 中位數 | 低位數 | 平均數 | |
單位負責人 | ||||
企業董事 | 395719 | 147000 | 58456 | 150670 |
企業經理(廠長) | 786062 | 236790 | 48292 | 238374 |
生產或經營經理 | 516774 | 146100 | 46942 | 186802 |
財務經理 | 510648 | 133771 | 36403 | 174623 |
行政經理 | 400298 | 123911 | 38642 | 155195 |
人事經理 | 439842 | 104520 | 37260 | 149342 |
銷售和營銷經理 | 553596 | 113328 | 26952 | 164424 |
采購經理 | 351390 | 104052 | 30454 | 125283 |
研究和開發經理 | 438482 | 146433 | 42098 | 171563 |
品質(質量)經理 | 299962 | 121892 | 52607 | 133599 |
信息經理 | 397607 | 142800 | 53484 | 169122 |
工程設備經理 | 272585 | 101558 | 42901 | 133767 |
餐廳經理 | 98327 | 61895 | 24029 | 61883 |
客房經理 | 149544 | 52116 | 31692 | 71057 |
前廳經理 | 99840 | 61200 | 37800 | 72120 |
專業、技術人員 | ||||
冶金工程技術人員 | 51420 | 48251 | 46362 | 48891 |
化工工程技術人員 | 57475 | 43661 | 38428 | 45583 |
醫藥工程技術人員 | 90417 | 32393 | 19239 | 41552 |
機械工程技術人員 | 105868 | 48325 | 25860 | 52062 |
儀器儀表工程技術人員 | 144389 | 99979 | 49448 | 95206 |
設備工程技術人員 | 119144 | 53479 | 28296 | 62512 |
其他機械工程技術人員 | 67315 | 48000 | 31200 | 50017 |
電子工程技術人員 | 136314 | 72146 | 35926 | 79352 |
通信工程技術人員 | 185427 | 85087 | 22707 | 99637 |
計算機與應用工程技術人員 | 129777 | 49541 | 22993 | 62314 |
計算機硬件技術人員 | 192283 | 129080 | 33676 | 117192 |
計算機軟件技術人員 | 186659 | 74830 | 35062 | 87634 |
計算機網絡技術人員 | 139018 | 74750 | 24101 | 78275 |
計算機系統分析技術人員 | 165559 | 107668 | 52637 | 106257 |
其他計算機與應用工程技術人員 | 80417 | 35455 | 28225 | 45093 |
電氣工程技術人員 | 118769 | 45211 | 19694 | 52399 |
電力工程技術人員 | 97747 | 64503 | 21134 | 64665 |
交通工程技術人員 | 110034 | 60110 | 30340 | 80479 |
汽車運用工程技術人員 | 131571 | 69347 | 29361 | 74535 |
建筑工程技術人員 | 159495 | 64200 | 27411 | 70550 |
水利工程技術人員 | 126993 | 69488 | 54464 | 78078 |
紡織工程技術人員 | 34869 | 32042 | 30788 | 32447 |
食品工程技術人員 | 84366 | 27919 | 14028 | 37125 |
環境保護工程技術人員 | 83949 | 52310 | 34291 | 52212 |
安全工程技術人員 | 91340 | 64250 | 36023 | 65554 |
標準化、計量、質量工程技術人員 | 122801 | 53200 | 23275 | 59537 |
其他工程技術人員 | 116155 | 49543 | 24273 | 58713 |
經濟業務人員 | ||||
經濟計劃人員 | 121033 | 49884 | 21849 | 57097 |
生產或經營主管 | 162470 | 54417 | 24537 | 64871 |
財務主管 | 153506 | 78968 | 31552 | 81644 |
行政主管 | 179145 | 71719 | 29208 | 79649 |
人事主管 | 134326 | 69799 | 35799 | 77745 |
銷售和營銷主管 | 217423 | 71999 | 33952 | 88911 |
采購主管 | 137184 | 60900 | 38528 | 71951 |
信息主管 | 139101 | 69445 | 30000 | 81799 |
工程(設備)主管 | 158874 | 55000 | 26942 | 70567 |
餐飲主管 | 69980 | 37440 | 23520 | 41503 |
前廳主管 | 111312 | 71000 | 37750 | 71432 |
統計人員 | 77325 | 29798 | 18321 | 35953 |
會計人員 | 127192 | 45570 | 18867 | 53561 |
出納 | 90260 | 36498 | 19198 | 42801 |
審計人員 | 193460 | 88404 | 38832 | 101151 |
國際商務人員 | 88043 | 33135 | 31220 | 53316 |
報關員 | 66145 | 31500 | 16793 | 38600 |
房地產開發業務人員 | 243445 | 94700 | 25609 | 105665 |
金融業務人員 | ||||
銀行信貸員 | 303002 | 105275 | 22066 | 117836 |
銀行儲蓄員 | 192406 | 86017 | 24226 | 91607 |
保險推銷員 | 103235 | 79422 | 34601 | 75612 |
法律、文學藝術、新聞出版文化工作者 | ||||
廣告設計人員 | 90000 | 35539 | 11984 | 41405 |
播音員 | 33047 | 31080 | 28929 | 30988 |
英語翻譯 | 101105 | 56863 | 25374 | 58761 |
圖書資料與檔案業務人員 | 91002 | 44040 | 26427 | 49029 |
行政辦公人員 | ||||
人事勞資員 | 63880 | 31200 | 17068 | 33875 |
安全員 | 93591 | 50440 | 26794 | 52598 |
秘書 | 97750 | 44043 | 21559 | 51180 |
公關員 | 61985 | 23880 | 13333 | 28683 |
收發員 | 53696 | 25498 | 15398 | 29739 |
打字員(文員) | 49212 | 31745 | 13645 | 29848 |
計算機操作員 | 46576 | 31301 | 20052 | 34022 |
制圖員 | 28230 | 23200 | 12600 | 22333 |
保安員 | 45547 | 22800 | 15195 | 25293 |
郵政電信業務人員 | ||||
郵政營業員 | 44448 | 38203 | 29900 | 38862 |
郵件處理員 | 42953 | 36340 | 28693 | 37539 |
投遞員 | 42033 | 38410 | 34903 | 38417 |
郵政儲匯員 | 44275 | 40595 | 34040 | 39894 |
話務員 | 98365 | 45044 | 21581 | 51281 |
線務員 | 123040 | 93114 | 91649 | 100300 |
商業、服務業人員 | ||||
營業員 | 52441 | 25034 | 15436 | 29626 |
收銀員 | 54044 | 30763 | 18679 | 33579 |
推銷員 | 175294 | 32117 | 12033 | 47401 |
采購員 | 69992 | 32985 | 19565 | 37488 |
物流協調員 | 81644 | 35400 | 20525 | 40786 |
保管員 | 58651 | 27483 | 14564 | 30681 |
理貨員 | 41823 | 26912 | 20036 | 29173 |
中式烹調師 | 79502 | 30946 | 16839 | 35559 |
中式面點師 | 58072 | 22977 | 19253 | 26359 |
西式烹調師 | 60013 | 30225 | 18647 | 35106 |
西式面點師 | 70140 | 36373 | 22038 | 42878 |
餐廳服務員 | 40791 | 25873 | 13466 | 25876 |
前廳服務員 | 51214 | 22961 | 13582 | 26670 |
客房服務員 | 36433 | 21665 | 14304 | 24121 |
導游 | 122500 | 65000 | 22521 | 66393 |
汽車客運服務員 | 41898 | 33348 | 26825 | 34246 |
汽車運輸調度員 | 35508 | 34070 | 32112 | 34374 |
公路收費及監控員 | 52814 | 27780 | 25260 | 37433 |
物業管理工 | 57397 | 34320 | 18233 | 36122 |
供水生產工 | 74613 | 68213 | 32413 | 61589 |
供水供應工 | 70877 | 64201 | 47826 | 63431 |
鍋爐操作工 | 45311 | 32577 | 20604 | 32758 |
油庫發油員(加油員) | 43443 | 26937 | 18801 | 29907 |
保潔員 | 35329 | 19908 | 12524 | 21620 |
垃圾清運工 | 20200 | 19230 | 18546 | 19200 |
生產、運輸設備操作人員 | ||||
操作領班 | 73050 | 42419 | 23130 | 44603 |
煉鐵人員 | 108227 | 39245 | 18980 | 50933 |
煉鋼人員 | 125473 | 39809 | 22625 | 54864 |
化工產品生產工 | 42358 | 28897 | 19529 | 29496 |
車工 | 57478 | 30718 | 16944 | 32383 |
銑工 | 64578 | 38695 | 22508 | 42149 |
刨插工 | 52109 | 21585 | 12184 | 26199 |
磨工 | 56350 | 30160 | 13910 | 31606 |
鏜工 | 64817 | 22975 | 15770 | 30850 |
鉆床工 | 47658 | 18055 | 13869 | 27362 |
加工中心操作工 | 68289 | 35348 | 19388 | 39926 |
拋磨光工 | 56565 | 33828 | 27728 | 38250 |
拉床工 | 43737 | 29512 | 22525 | 33191 |
鋸床工 | 49353 | 43330 | 37108 | 43231 |
鑄造工 | 43736 | 33454 | 20848 | 32939 |
鍛造工 | 53033 | 24094 | 12081 | 29514 |
沖壓工 | 58349 | 30625 | 21145 | 33926 |
剪切工 | 51829 | 33855 | 29897 | 38519 |
焊工 | 56849 | 29965 | 18134 | 32365 |
金屬熱處理工 | 58717 | 40114 | 29795 | 43428 |
電切削工 | 67764 | 35070 | 20000 | 37520 |
冷作鈑金加工工 | 50661 | 32317 | 15444 | 32363 |
鍍層工 | 80037 | 51977 | 43162 | 60750 |
涂裝工 | 58704 | 23950 | 19225 | 28709 |
基礎件裝配工 | 40149 | 21078 | 18555 | 23575 |
部件裝配工 | 50966 | 32750 | 23377 | 33303 |
裝配鉗工 | 55379 | 30962 | 14799 | 32258 |
工具鉗工 | 53058 | 36042 | 18837 | 36135 |
動力設備裝配工 | 40112 | 28614 | 24297 | 31875 |
電氣元件及設備裝配工 | 51896 | 27472 | 13704 | 26642 |
電子專用設備裝配調試工 | 66607 | 33786 | 13228 | 33013 |
儀器儀表裝配工 | 64677 | 22116 | 19315 | 31254 |
機修鉗工 | 48621 | 31500 | 19807 | 32235 |
汽車修理工 | 59778 | 34558 | 15279 | 35856 |
儀器儀表修理工 | 50794 | 41946 | 30122 | 41536 |
常用電機檢修工 | 68046 | 38634 | 25156 | 42644 |
維修電工 | 57236 | 30669 | 15516 | 31563 |
電子器件制造工 | 53610 | 31396 | 25548 | 32795 |
織造人員 | 34466 | 27179 | 22244 | 27984 |
針織人員 | 31500 | 28700 | 20600 | 28200 |
印染人員 | 25397 | 23402 | 19572 | 23236 |
裁剪工 | 46536 | 29640 | 19555 | 32045 |
縫紉工 | 52442 | 30804 | 18333 | 32766 |
裁縫 | 24070 | 19200 | 19000 | 20818 |
刺繡工 | 36419 | 22939 | 14014 | 23428 |
釀酒工 | 34958 | 31592 | 26413 | 31419 |
食糖制造工 | 37042 | 26159 | 13853 | 26018 |
糖果制造工 | 34833 | 23479 | 13102 | 23646 |
糕點、面包烘焙工 | 117173 | 32046 | 26509 | 44305 |
豆制品制作工 | 36613 | 20906 | 11762 | 22591 |
肉、蛋食品加工工 | 19780 | 19670 | 19367 | 19577 |
藥品生產化驗員 | 30427 | 28954 | 25196 | 28231 |
藥品生產制造工 | 83929 | 29749 | 23280 | 36106 |
砌筑工 | 43009 | 28380 | 18865 | 31636 |
架子工 | 34820 | 32220 | 29420 | 32120 |
裝飾、裝修、油漆工 | 40995 | 28474 | 25172 | 31836 |
機械電氣工程設備安裝工、管工 | 46149 | 24745 | 18776 | 28557 |
電工 | 59810 | 31197 | 17311 | 33364 |
木工 | 48739 | 31515 | 22146 | 35073 |
汽車駕駛員 | 99652 | 42007 | 19356 | 44859 |
起重裝卸機械駕駛員 | 47751 | 31834 | 18029 | 33342 |
檢驗員 | 58422 | 29421 | 17932 | 32055 |
計量員 | 60010 | 31016 | 18832 | 34404 |
包裝工 | 39049 | 25342 | 17091 | 26444 |
簡單體力勞動工 | 44830 | 26798 | 15661 | 28541 |
來源: 蘇州市人力資源和社會保障局